Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | DAPENG |
Chứng nhận: | CE, ISO |
Số mô hình: | YLP-30 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | USD1000-5500 |
chi tiết đóng gói: | <i>Single package size:</i> <b>Kích thước gói đơn:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134cm</b><b |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Ứng dụng: | đánh dấu bằng laze | Độ chính xác làm việc: | 0,01mm |
---|---|---|---|
Định dạng đồ họa được hỗ trợ: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Loại laze: | Laser sợi quang |
Tình trạng: | Mới | Cnc hay không: | Vâng. |
Chế độ làm mát: | làm mát không khí | Phần mềm điều khiển: | KKT CAD |
Thương hiệu nguồn laser: | TỐI ĐA, JPT, Raycus, IPG | Hệ thống điều khiển: | EZCAD |
đánh dấu đầu thương hiệu: | Ouya, Scanlab | Cân nặng (KG): | 180kg |
Điểm bán hàng chính: | Tiết kiệm năng lượng | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Các ngành áp dụng: | Khách sạn, Cửa hàng may mặc, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc | khu vực đánh dấu: | 110mm * 110mm |
Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1,5 năm | Thành phần cốt lõi: | nguồn, nguồn Laser |
Phương thức hoạt động: | xung | Cấu hình: | băng ghế dự bị |
Tính năng: | đánh dấu sâu | Tên sản phẩm: | Máy khắc laser |
Kích cỡ: | 120*65*142cm | chức năng: | đánh dấu biểu trưng |
Năng lượng laze: | 20w | Khu vực làm việc: | 100mm-400mm (tùy chọn) |
vật liệu đánh dấu: | Ss nhôm kim loại nhựa | Nguồn cấp: | Điện áp xoay chiều 220V+-10% 50/60Hz |
Kích thước ký tự tối thiểu: | 0,15 * 0,15mm | Đặt lại độ chính xác định vị: | 0,002mm |
Từ khóa: | Máy khắc laser sợi quang | Hải cảng: | Cảng Trung Quốc hoặc Thâm Quyến |
Điểm nổi bật: | Máy khắc laser sợi ba đầu,Máy khắc laser sợi 20W,Thiết bị đánh dấu laser đa dụng |
Phần mềm
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
Phông chữ True Type
|
|
Phông chữ một nhịp
|
|
Văn bản hình elip
|
||||
Số tuần tự
|
|
Đăng ký tự động có thể tùy chỉnh
|
|
Mã vạch
|
||||
Mã QR và ma trận dữ liệu
|
|
UID Wizard
|
|
Logo
|
||||
Hình ảnh chất lượng ảnh - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
Raster Graphics
|
||||
Graphics vector
|
|
Các tệp CAD
|
|
|
||||
Ngành công nghiệp kim loại, nhà máy trang sức, công cụ phần cứng, linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị di động và phụ kiện, đồng hồ và đồng hồ, vật liệu phủ cây trồng, vật liệu phun, nhựa, kính, vv
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
Thép không gỉ
|
|
Thép
|
|
Nhôm, Carbide
|
||||
Nickel
|
|
Titanium
|
|
Sắt đúc
|
||||
Chrome
|
|
Các hợp kim kim sơn
|
|
Kim loại nhiều lớp
|
||||
Nhựa / cao su
|
|
Nút chiếu sáng phía sau
|
|
Polycarbonate
|
||||
PVC
|
|
Sản phẩm tổng hợp
|
|
Nhiều vật liệu hơn
|