Ứng dụng: | sự cắt bằng tia la-ze | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Loại laze: | Laser sợi quang | khu vực cắt: | 1500mm * 3000mm |
Cắt nhanh: | 120M/PHÚT | Định dạng đồ họa được hỗ trợ: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Cnc hay không: | Đúng | Chế độ làm mát: | NƯỚC LÀM MÁT |
Phần mềm điều khiển: | Cypcut | Thương hiệu nguồn laser: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (Tùy chọn) |
Thương hiệu đầu laser: | WSX | Thương hiệu động cơ servo: | YASKAWA / SCHNEIDER / CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (Tùy chọn) |
Thương hiệu lan can: | hiwin | Hệ thống điều khiển: | Cypcut |
Cân nặng (KG): | 6000 kg | Điểm bán hàng chính: | Tự động |
Thương hiệu ống kính quang học: | bước sóng | Bảo hành: | 1 năm |
Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Video gửi đi-kiểm tra: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Bình chịu áp lực, Động cơ, Vòng bi, Bánh răng, Máy bơm, Hộp số, Động cơ, PLC, Khác | Phương thức hoạt động: | sóng liên tục |
Cấu hình: | 3 trục | Sản phẩm được xử lý: | tấm kim loại và ống |
Tính năng: | tải tự động | Tên sản phẩm: | Máy cắt Laser sợi quang |
vật liệu cắt: | Kim loại Thép không gỉ Thép carbon | Giường tiện hàn tấm: | Đảm bảo cắt chính xác |
Công suất đầu ra laze: | 1000W-6000W | phạm vi cắt: | 3000*1500mm |
Phương pháp làm mát: | NƯỚC LÀM MÁT | Phương thức chuyển khoản: | Ổ đĩa kép giá đỡ chính xác |
Từ khóa: | Máy cắt Laser kim loại ống | Cảng: | Cảng Thâm Quyến |
Điểm nổi bật: | Máy cắt laser ống cầm tay,Máy cắt laser ống loại Gantry,Máy cắt ống bằng sợi quang |
Mô hình
|
DPE-F3015J
|
Loại nguồn laser
|
Nguồn sợi
|
Điện laser tắt
|
1070nm
|
Độ dài sóng laser
|
500W-6000W
|
Phạm vi cắt
|
3000×1500mm
|
Chiều rộng đường tối thiểu
|
<0,1mm
|
Phương pháp chuyển nhượng
|
Cửa sổ chính xác hai ổ đĩa
|
Tốc độ cắt và độ dày
|
Tùy thuộc vào vật liệu cụ thể
|
Khả năng lặp lại
|
±0,02mm
|
Nhiệt độ hoạt động của máy
|
0~40°C
|
Nhu cầu điện
|
380V/50Hz
|
Phương pháp làm mát
|
Làm mát bằng nước
|
Thời gian hoạt động liên tục
|
24 giờ
|
Trọng lượng
|
9000kg
|
Kích thước
|
8150 × 3580 × 1800mm
|
Tốc độ vận hành tối đa
|
120m/min
|
Tốc độ gia tốc tối đa
|
1.2G
|
X/Y vị trí chính xác
|
0.03mm
|
Chiều rộng khe hở tối thiểu
|
0.15mm
|