Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 2 năm |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Phụ tùng miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật video, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường, Hỗ trợ trực tuyến | Loại phụ tùng: | Nguồn laze |
Video gửi đi-kiểm tra: | Được cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Được cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Điểm bán hàng chính: | Giá cả cạnh tranh |
tên sản phẩm: | Nguồn Laser sợi quang | Từ khóa: | Phụ tùng cắt laser |
Thương hiệu: | RAYCUS | Ứng dụng: | cắt kim loại |
Loại laze: | Laser sợi quang | sức mạnh: | 3000w |
Được dùng cho: | Máy cắt laser sợi quang | Hệ thống điều khiển: | Vỏ gỗ |
MOQ: | 1 bộ | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư ở nước ngoài cung cấp dịch vụ tận nơi |
Dòng laser sợi quang Global Series CW do Raycus phát triển có công suất từ 300W đến 3.000W, laser sợi quang 3000w mới có hiệu suất chuyển đổi quang điện cao hơn, chất lượng quang học cao hơn và ổn định hơn, khả năng chịu ứng suất ở độ cao mạnh hơn và chúng áp dụng thế hệ thứ hai được tối ưu hóa hệ thống truyền dẫn sợi để đảm bảo hiệu quả cắt ổn định hơn và tinh vi hơn khi cắt tấm dày.Loạt tia laser này áp dụng cho nhiều tình huống ứng dụng: cắt, hàn, đục lỗ, xử lý thiết bị y tế, v.v., với đường nối hẹp của tấm cắt và phần sáng.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Công suất đầu ra danh nghĩa (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Chế độ hoạt động | CW/điều chế | ||
Trạng thái phân cực | Ngẫu nhiên | ||
Khả năng điều chỉnh công suất đầu ra (%) | 10~100 | ||
Bước sóng phát xạ (nm) | 1080±5 | ||
Độ không ổn định của nguồn điện đầu ra(%) | ±1,5 | ||
Tần số điều chế (Hz) | 1 ~ 5000 | ||
Công suất Laser dẫn hướng màu đỏ (mW) | 0,5 ~ 1 | ||
Chất lượng chùm tia (mm×mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5 ~ 2 |
Đường kính lõi sợi (μm) | 50 | ||
Chiều dài cáp phân phối (m) | 20 | ||
Nguồn cấp | AC 380±10%, 50/60Hz | ||
Tối đa.Tiêu thụ điện năng (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Chế độ điều khiển | RS-232/AD/Ethernet | ||
Kích thước(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Trọng lượng (kg) | <70 | <80 | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động (oC) | 10oC ~ 40oC | ||
Độ ẩm (%) | 30-70 | ||
Nhiệt độ bảo quản (°C) | -10oC~60oC | ||
Phương pháp làm mát | Nước làm mát |
*Gửi yêu cầu và nhận hướng dẫn sử dụng danh mục sản phẩm!